Kalamata Olives | Whole | Tin 13kg | elitsa
Kalamata mini size Olives
- Palletization
- Olive Calibers/Sizes
| Volume Of Pack (lit) | 20 |
|---|---|
| Drained weight/item (kg) | 13 |
| Items/Box | * |
| Boxes/EPAL | * |
| Gross weight of EPAL | 959.15 |
| Palletization | 15 tins/layer X 3 tins/hight |
| OLIVE SIZE | OLIVE PIECES |
|---|---|
| MAMMOUTH | 101-110 |
| S.COLOSSAL | 111-120 |
| COLOSSAL | 121-140 |
| GIANTS | 141-160 |
| EXTRA JUMBO | 161-180 |
| JUMBO | 181-200 |
| EXTRA LARGE | 201-230 |
| LARGE | 231-260 |
| SUPERIOR | 261-290 |
| BRILLIANT | 291-320 |
| FINE | 321-350 |
| BULLETS | 351-380 |









